FJ 1100 Comete FJ 1200 Comete ab 1991 FJ 1200 Mega GTS 1000 Mega XJR 1300 Mega 2
XJ 900 Kyrnos
Datenblatt | Comete / Mega | Kyros | Zeus |
Leergewicht | 380 | 380 | 650 |
Gesammtgewicht | 700 | 650 | |
Breite | 1800 | 1800 | 1850 |
Länge | 2270 | 2180 | 2600 |
Höhe | 1230 | 1230 | 1170 |
Spurweite | 1300 | 1270 | |
Vorlauf | 450 | 450 | 370 |
Bodenfreiheit | 160 | 160 | |
Bereifung vorne | 165/65R13 | 145/70R13 | 195/50R15 |
hinten | 175/65R14 | 165/60R14 | 195/50R15 |
BW | 195/50R15 | ||
Kofferaumvolumen | 220 / 330 | 220 | |
Sitzplätze BW | 2 | 2 |
Hier stellt Marcel sein Mega Comete vor
viele interessante Umbauten werden dokumentiert
besten Dank für die Bewilligung
Michael Egger und seine Liebe zum Cometen und dem Nürburgring
Viele Besitzer haben auch Umbauten durchgeführt tech. Tips
Sidebikes gesehen am Loveride Zürich
2011 2018
sidecar-club-france Fotozusammenstellung
in der linken Menue Leiste das Kapitel Panorama sidecar auswählen
danach öffnet sich eine Seite mit allen Marken, in der 3. Spalte befindet sich Side Bike - draufklicken und es öffnen sich nach Modellen getrennt Fotogallerien